说明:
1.根据《常德市中级人民法院2022年公开招聘聘用制工作人员公告》规定:参加面试未被确定为拟聘用人选的,2年内职位出现缺额时,由本院视情况决定是否递补,递补按综合成绩从高分到低分依次递补,所递补人员后续需完成体检、考察、公示与聘用等环节。
2.体检安排以及注意事项以本院正式通知为准。
常德市中级人民法院
2022年6月2日
常德市中级人民法院2022年公开招聘聘用制新媒体工作人员(A类)综合成绩
姓名 | 考号 | 技能测 | 技能测试成绩*0.6 | 面试 | 面试成绩*0.4 | 综合 | 名次 | 是否 |
吴伟麟 | A20220601005 | 74.00 | 44.40 | 83.33 | 33.33 | 77.73 | 1 | 是 |
易鸿斌 | A20220601006 | 62.00 | 37.20 | 81.00 | 32.40 | 69.60 | 2 | 否 |
何国栋 | A20220601002 | 60.00 | 36.00 | 76.67 | 30.67 | 66.67 | 3 | 否 |
高寒 | A20220601004 | 54.00 | 32.40 | 79.67 | 31.87 | 64.27 | 4 | 否 |
朱鑫 | A20220601007 | 59.00 | 35.40 | 缺考 | 否 |
常德市中级人民法院2022年公开招聘聘用制新媒体工作人员(B类)综合成绩
姓名 | 考号 | 技能测 | 技能测试成绩*0.6 | 面试 | 面试成绩*0.4 | 综合 | 名次 | 是否 |
范瑾瑜 | B20220601009 | 75.00 | 45.00 | 84.00 | 33.60 | 78.60 | 1 | 是 |
樊思恩 | B20220601012 | 68.00 | 40.80 | 82.17 | 32.87 | 73.67 | 2 | 否 |
余杨 | B20220601010 | 70.00 | 42.00 | 78.33 | 31.33 | 73.33 | 3 | 否 |
杨凯喻 | B20220601011 | 65.00 | 39.00 | 80.67 | 32.27 | 71.27 | 4 | 否 |
徐昊钰 | B20220601006 | 54.00 | 32.40 | 81.00 | 32.40 | 64.80 | 5 | 否 |
常德市中级人民法院2022年公开招聘聘用制技术人员(C类)综合成绩
姓名 | 考号 | 技能测 | 技能测试成绩*0.6 | 面试 | 面试成绩*0.4 | 综合 | 名次 | 是否 |
杜晓婉 | C20220601002 | 40.40 | 24.24 | 80.17 | 32.07 | 56.31 | 1 | 是 |
钟莉 | C20220601001 | 27.00 | 16.20 | 77.00 | 30.80 | 47.00 | 2 | 否 |